ট্রেড লাইসেন্স রেজিষ্টার

সনদ আইডি নং প্রতিষ্ঠানের নাম নাম লাইসেন্স নং গ্রাহকের ঠিকানা টাকার পরিমাণ তারিখ
2708 মেসার্স আসফিয়া রাইস্ মিল মোঃ খালেক শাহ 138/2022-2023 530 19-03-2023
2704 মোছাঃ মাফুজা বেগম মোছাঃ মাফুজা বেগম 137/2022-2023 01754071664 330 16-03-2023
2698 মেসার্স রিফাত পোল্ট্রি ফার্ম আলতাফ হোসেন 136/2022-2023 530 15-03-2023
2697 মক্কা মদিনা ট্রেডার্স বুলবুল ইসলাম 135/2022-2023 530 15-03-2023
2694 মোঃ রফিকুল ইসলাম মোঃ রফিকুল ইসলাম 134/2022-2023 530 15-03-2023
2676 মেসার্স আরিয়ান গরু ফার্ম মোঃ ইমরান হোসেন 133/2022-2023 01735680700 530 13-03-2023
2662 রকি বস্ত্রালয় মোঃ বাবুল আকতার 132/2022-2023 530 09-03-2023
2652 জালাল এগ্রো ফার্ম মোঃ জালাল উদ্দীন 131/2022-2023 01763813943 530 09-03-2023
2642 মোঃ জাইদুল ইসলাম মোঃ জাইদুল ইসলাম 130/2022-2023 330 07-03-2023
2616 মিনহাজুল মুদি ষ্টোর মোঃ রকেট হোসেন 129/2022-2023 330 02-03-2023
Scroll to Top